Hydrogold 90 della KeForma è un integratore di proteina del siero del latte idrolizzata Optipep® DH4 instant Top delle proteine, con un tenore proteico del 90% senza zuccheri lattosio inferiore al 0,2% senza lattosio. Hydrogold 90 è altamente digeribile nel mondo sportivo è considerata la migliore proteina per caratteristiche proteiche solubilità e gusto.
Informazioni Nutrizionali:
Per 100 g | Per 30 g | |
Valore energetico | kJ 1734 | kJ 520 |
kcal 409 | kcal 123 | |
Grassi | 2,6 g | 0,8 g |
di cui acidi grassi saturi | 1,1 g | 0,3 g |
Carboidrati | 4 g | 1,2 g |
di cui zuccheri | <0,1 g | <0,1 g |
Fibre | 2 g | 0,6 g |
Proteine | 90 g | 27 g |
Sale | 1,2 g | 0,4 g |
PROFILO AMINOACIDICO | (Riferimento gusto BLACK CHOCOLATE) | |
Apporti medi | Per 100 g | Per 30 g |
Leucina | 8443 mg | 2533 mg |
Isoleucina | 4153 mg | 1246 mg |
Valina | 4071 mg | 1221 mg |
Acido aspartico | 10546 mg | 3164 mg |
Acido glutammico | 15347 mg | 4604 mg |
Serina | 4810 mg | 1443 mg |
Glicina | 1562 mg | 469 mg |
Istidina | 1364 mg | 409 mg |
Arginina | 1752 mg | 526 mg |
Treonina | 6628 mg | 1988 mg |
Alanina | 4876 mg | 1463 mg |
Prolina | 5372 mg | 1612 mg |
Tirosina | 2587 mg | 776 mg |
Metionina | 2041 mg | 612 mg |
Cistina | 2215 mg | 664 mg |
Fenilalanina | 2793 mg | 838 mg |
Lisina | 7700 mg | 2494 mg |
Triptofano | 1669 mg | 541 mg |
Ingredienti: Proteine del siero del latte isolate idrolizzate Optipep® 90 DH4 instant (contiene lattosio <0,2%), cacao in polvere (8%), maltodestrine, addensante: carbossimetilcellulosa, aromi, antiagglomerante: biossido di silicio, edulcoranti: sucralosio, ciclammato di sodio.
Non superare la dose giornaliera consigliata. Tenere fuori dalla portata di bambini. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostitutivi di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano.